ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ
Все цены услуги лазерной резки металлов указаны в рублях, включая НДС 18%. При наличии в изделии большого количества отверстий, стоимость каждого врезания - от 50 коп, в зависимости от толщины и типа материала. В случае сложного, ломаного контура или особых требований к деталям, стоимость лазерной резки рассчитывается индивидуально. Постоянным заказчикам и на большие объемы - специальные цены! Возможно срочное изготовление заказа - в день обращения или на следующий день. Срок поставки материала под заказ - от 3 рабочих дней.
Лазерная резка конструкционной стали ГОСТ16523-97,
цена в рублях за 1 метр реза
Толщина материала , мм | 0.8-1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Длина реза до 100 м | 45 | 47 | 49 | 55 | 65 | 75 | 90 | 115 | 160 | 210 | 260 | 450 | 550 |
От 100 до 1000м | 28 | 33 | 38 | 47 | 54 | 61 | 71 | 82 | 105 | 175 | 200 | 330 | 495 |
Свыше 1000м | 25 | 30 | 34 | 42 | 49 | 55 | 65 | 75 | 95 | 132 | 165 | 300 | 450 |
Свыше 10000м | 20 | 24 | 27 | 29 | 34 | 39 | 49 | 59 | 79 | 99 | 129 | 249 | 399 |
Врезание за 1 в руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Цена в рублях за метр погонный.
Лазерная резка нержавеющей и оцинкованной стали(лазерная резка с азотом),
цена в руб. за 1 метр реза(лазерная резка с кислородом - 20%)
Толщина материала , мм | 0.8-1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Длина реза до 100 м | 58 | 94 | 120 | 160 | 210 | 300 | 400 | 600 | 750 |
От 100 до 500м | 45 | 65 | 85 | 130 | 160 | 210 | 300 | 450 | 600 |
Свыше 500м | 38 | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 225 | 350 | 450 |
Свыше 5000м | 34 | 44 | 59 | 79 | 99 | 119 | 199 | 299 | 399 |
Врезание за 1 в руб. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Цена в рублях за метр погонный.
Лазерная резка алюминия и дюралюминия,
цена в руб. за 1 метр реза
Толщина материала , мм | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Длина реза до 100 м | 56 | 91 | 116 | 155 | 204 | 291 | 388 | 582 | 728 |
От 100 до 500м | 44 | 63 | 82 | 126 | 155 | 204 | 291 | 437 | 582 |
От 500 до 1000 | 37 | 49 | 68 | 87 | 116 | 146 | 218 | 340 | 437 |
Свыше 1000м | позвоните чтобы узнать размер скидки | ||||||||
Врезание за 1 в руб. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Цена в рублях за метр погонный.